028-6141 0519
點擊“立即購買”即可跳轉(zhuǎn)購買界面
噴砂機流量控制儀
一、噴砂機流量控制儀設(shè)計背景
3C產(chǎn)品更新迭代,對噴砂工藝的要求由以前壓縮空氣吸砂量不確定方式噴砂,提高到需確定砂量的噴砂方式;
現(xiàn)有噴砂機無砂材計量裝置,無法實現(xiàn)上述工藝。
二、噴砂機流量控制儀介紹
總閥門閥板推出收回進行全關(guān)和全開;
定量輪通過加工圓周均勻分布且孔洞體積大小完全相等的運砂孔;
定量輪旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速控制流入噴槍砂量的流量。
三、噴砂機流量控制儀測試數(shù)據(jù)
噴砂出砂量測試記錄表 | |||
測試項目 | 噴砂計量控制裝置 | 原有噴砂罐 | 備注 |
測試條件: 1、26.6轉(zhuǎn)/分鐘(最高轉(zhuǎn)速100轉(zhuǎn)/分鐘); 2、測試時,取中段60S接砂稱重; | 測試條件: 1、噴槍氣壓0.12MPa; 2、測試時,取中段60S接砂稱重; | ||
出料口 | 出砂重量(g) | 出砂重量(g) | |
出料口1 | 805.4 | 858.6 | |
出料口2 | 782.4 | 804.2 | |
出料口3 | 779.2 | 772.5 | |
出料口4 | 804 | 732.4 | |
出料口5 | 806.3 | 786.4 | |
出料口6 | 783.6 | 708.4 | |
出料口7 | 794.4 | 751.6 | |
出料口8 | 794.3 | 725.6 | |
出料口9 | 805.7 | 762.1 | |
出料口10 | 795.5 | 853.2 | |
出料口11 | 788 | 821.2 | |
出料口12 | 809.6 | 803.3 | |
出料口13 | 807.7 | 756.1 | |
出料口14 | 821 | 804.6 | |
出料口15 | 805.8 | 759.8 | |
出料口16 | 790.6 | 729.1 | |
出料口17 | 805.2 | 762.4 | |
出料口18 | 806.6 | 839.7 | |
平均值 | 799.18 | 779.51 | |
平均誤差 | 21.82 | 79.09 | |
最小誤差 | 19.98 | 71.11 | |
最大誤差 | 41.80 | 150.20 |
推薦產(chǎn)品
成都市玖展科技有限公司
地址 : 四川省成都市郫都區(qū)現(xiàn)代工業(yè)港新經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)田壩西街316號
電話 : 028-61410519
郵箱 : jz@gingam.cn
掃一掃 更精彩
川公網(wǎng)安備 51012402000752號 蜀ICP備2022026799號 網(wǎng)站建設(shè):聚誠在線